VoIP CRM en ERP koppelingen
350+
Wij koppelen meer dan 350 verschillende ERP en/of CRM pakketten.
Klantgericht
Maak ieder gesprek vanaf de start direct effectief en persoonlijk.
Efficiënt
Alle klant informatie direct in beeld en eenvoudig up‑to‑date houden.
Klik en bel
Bel direct telefoonnummers vanuit uw CRM en/of ERP pakket.
Mobiel
Onze CRM en/of ERP koppelingen werken ook in combinatie met mobiele telefoons.
Lage kosten
Gratis implementatie, uitleg op locatie en lage maandelijkse kosten.
Vind uw CRM en/of ERP koppeling
- Vind in onderstaande lijst ook de koppeling voor uw organisatie.
- Staat het softwarepakket van uw organisatie er niet bij? Geen probleem, wij maken graag een koppeling op maat!
Naam ERP en/of CRM pakket | Klikken om te bellen | Pop-up relatie |
---|---|---|
2db software | ||
4CIS CRM Software | ||
7T CRM | ||
Abacus CRM | ||
ABCrm | ||
Accensys CRM | ||
Access | ||
AccountView | ||
ACT! 2012 | ||
ACT! Essentials | ||
ActiveCampaign | ||
ADAPT! | ||
Adastra | ||
Adecon Manager | ||
Adressen Beheer Systeem | ||
AdreZ | ||
AFAS Online | ||
AFAS Profit CRM | ||
AGP Installware | ||
AGP Projects | ||
AGP Rent | ||
AGP Trade | ||
Alexion CRM | ||
AllianceEnterpris | ||
All-in-One | ||
AllinOneSoftware | ||
Alure CRM | ||
Amadeus CRM | ||
Amadeus Travel Agency software | ||
AMF2000+ | ||
Amyyon Casemanager | ||
ANVA | ||
Appenta | ||
Appenta CRM | ||
Applix | ||
Aprofit | ||
Archie | ||
Archifact | ||
AS400 | ||
Ascensio | ||
AssuPortal | ||
Athena Online | ||
AuditCase | ||
AusVantage CRM | ||
Avenade ERP MS Dynamics AX | ||
Axxerion | ||
Azor | ||
Baan4 | ||
BaseNet Online CRM | ||
B-CRM | ||
Blue | ||
Booware Relatie | ||
BPA CRM | ||
BrixCRM | ||
Bullhorn | ||
BundleBit | ||
Business Contact Manager | ||
Business Intelligence | ||
Business Navigator | ||
BusinessBase | ||
Bytegear | ||
Carerix Recruitment Edition | ||
CarIT CRM | ||
Carma | ||
Car-Systems CSS | ||
CAS CRM | ||
CAS genesisWorld | ||
Center1 CRM | ||
Central Station | ||
Centric | ||
ChainWise | ||
Charibase | ||
Chess-direct | ||
Chordiant | ||
Cincom | ||
CISTEM | ||
ClientOffice | ||
ClientProof | ||
Clix CRM | ||
Cluen Encore | ||
ComLogic | ||
Commence | ||
Commoda CRM | ||
Compenda CRM | ||
Connection CRM | ||
ConnectWise | ||
ConnectX | ||
Contact Beheer | ||
ContactManager | ||
Corpex CRM/ERP Software | ||
Covide CRM | ||
CRM Assistant | ||
CRM Central | ||
CRM in de wolken | ||
CRMoffice | ||
CRMpro | ||
CRM-Relatiebeheer | ||
CS Wholesale | ||
CTB CRM | ||
Cygnus | ||
Data Outlet | ||
Databalk | ||
Datadirk | ||
DATEV | ||
Dave CRM | ||
Davilex | ||
DBFACTw | ||
DBS Business Solutions | ||
Delta Developer | ||
DEVEX CRM | ||
Dexton iSales | ||
DIAS CRM | ||
DigiDoc | ||
DigitalTailor | ||
Direct Manager | ||
Downdijk backoffice CRM | ||
Dynamics 365 | ||
EAM | ||
EASI BS CRM | ||
EasyFlex | ||
easyRelatie | ||
eBusiness Streams | ||
Efficy CRM | ||
EGroupware CRM | ||
Elements | ||
EniacBS | ||
Epicor | ||
Epiphany/SSA CRM | ||
Eprisa | ||
EsiCRM (Pluriform) | ||
EveryWare CRM | ||
Evologistics | ||
Exact Globe | ||
Exact Online | ||
Exact Synergy ASP | ||
Exact Synergy Enterprise | ||
Exquise | ||
EyeMove | ||
Fescalo Online Business Software | ||
FileLinx CRM | ||
FileMaker Pro | ||
FinanceXperience | ||
Flex.CRM | ||
FleXad Relaties | ||
Flexcom | ||
Flexinet | ||
Focus CRM | ||
Freshdesk | ||
Freshservice | ||
Fuse5 | ||
Gilde Handsoft Infodesk | ||
Glovia | ||
GoldMine | ||
Green Sales | ||
Groupwise | ||
GT-X | ||
HEAT | ||
Highrise CRM | ||
HTA Manager | ||
HubSpot | ||
Hybrid SaaS Online CRM | ||
IBM Notes 9 | ||
iConnect | ||
IFS Applications | ||
i-globe | ||
In2CRM | ||
Info@ccess | ||
InfoMan | ||
Infor CRM ERP LN | ||
Infor ERP Visual | ||
Infor Evolution | ||
Infor ION | ||
InfoSphere CRM | ||
Infusionsoft | ||
Insight Marketing Software | ||
InstallWorks | ||
Insusoft | ||
INTRAC Dynamics CRM | ||
Inventive Power Software | ||
i-PASO | ||
IRIScrm | ||
Isah Business Software | ||
IT Factory | ||
ItsClean | ||
IZM | ||
Jeeves Universal | ||
Jurisoft | ||
Kbrelatie | ||
KeDo | ||
KING | ||
KlantExpert | ||
Kocon | ||
KRATZ C-Factor CRM Suite | ||
Lawson M3 | ||
Legrand CRM | ||
Lexter.crm | ||
Lift Verkoop | ||
Lightspeed eCom | ||
Logic4 CRM | ||
Logicworks CRM | ||
Maex | ||
Magic4Business CRM | ||
Magister | ||
Magma | ||
Mamut | ||
Manyware | ||
Maxcredible | ||
Maximizer CRM | ||
MD-Relatie | ||
Medicom | ||
Micros RAS | ||
Microsoft Access | ||
Microsoft Access 2013 | ||
Microsoft Dynamics 365 | ||
Microsoft Dynamics AX | ||
Microsoft Dynamics CRM | ||
Microsoft Dynamics CRM Online | ||
Microsoft Dynamics NAV | ||
Microsoft Exchange | ||
Microsoft Outlook | ||
MicroStrategy 9 | ||
MijnCRM | ||
Mijnklantensysteem | ||
Mindbody | ||
MKB-CRM | ||
Morphis ProcessRunner | ||
MX CRM | ||
My Companion | ||
mySAP CRM | ||
MySolution FLEX | ||
Navision | ||
NCCW BIS NOA | ||
NCCW First NOA | ||
Netsuite ERP | ||
New Day at Work | ||
NICE | ||
Nocore | ||
Notarieel Informatie Systeem | ||
Oculus CRM | ||
OFB CRM / ERP | ||
Offective | ||
Office Management Applicatie | ||
Office365 (Outlook 2013) | ||
OfficeDo | ||
OfficialDesk | ||
OGP Model | ||
Olstand CRM | ||
Omnivers | ||
OneDirect | ||
Online CRM | ||
OpenERP | ||
OpusFlow CRM | ||
Oracle CRM On Demand | ||
Oracle Enterprise One | ||
Oracle Fusion | ||
Oracle PeopleSoft | ||
Oracle Right Now | ||
ORCA | ||
OrderFlow | ||
OVAS Connect | ||
Panta | ||
Panter cti | ||
PerfectView CRM Online | ||
PerfectView CRM v9 | ||
Phronesyss | ||
Pipedrive | ||
PipelineDeals | ||
Plain Synergy | ||
Plan-de-CAMpagne | ||
Pluriform Software | ||
PortalCMS | ||
Portima AS/Web | ||
Prodin | ||
Promatie | ||
Promedico ASP | ||
Provider | ||
PSIpenta industry | ||
PSU Relatiebeheer | ||
QAD Enterprise Applications | ||
RADAR CRM | ||
Realworks | ||
Reflex Systems | ||
Relatie/Q | ||
Relatiebeheer | ||
RelationManager | ||
RelaX! | ||
Retail Pro | ||
RFX-CRM | ||
Ridder IQ | ||
Ridder R8 | ||
rmLITE | ||
RPM Telco | ||
Sage CRM | ||
SalesAlliance | ||
Salesforce.com | ||
SalesLogix | ||
SalesManager CRM | ||
SalesXS | ||
SAP Anywhere | ||
SAP Business All-in-One | ||
SAP Business All-in-One - mYuice | ||
SAP Business All-in-One it.manufacturing | ||
SAP Business One | ||
SAP Customer on Demand | ||
SAP HANA | ||
ScopeCRM | ||
Secundo | ||
Selligent CRM | ||
Sennce Agera | ||
ServiceAlliance | ||
ShareLock | ||
ShowBiz CRM | ||
Siebel CRM | ||
Simplicate | ||
SmartStudio R2 | ||
Sofon | ||
Softlution Frontoffice | ||
SpinOffice CRM | ||
Splendid CRM | ||
STATISTICA | ||
STB CRM | ||
Steps Business Solution | ||
SugarCRM 7 | ||
SugarCRM Community | ||
SuiteCRM 7 | ||
SuperOffice CRM Online | ||
SuperOffice Web | ||
SuperOffice Windows | ||
Supply Chain CRM | ||
Syntess Atrium Professional | ||
System One | ||
Teambase | ||
TeamForce CRM.Web | ||
Teamleader | ||
Teleroute | ||
Time | ||
Tobit | ||
TOPdesk-CRM | ||
TopInfo | ||
Tracer CRM | ||
TRADIUM Business Software | ||
Trias Uffizi | ||
Trimergo Software | ||
TvdMast CRM | ||
Unibase CRM | ||
Unit4 | ||
Unit4 Dias | ||
UNIT4 Multivers Online | ||
update.revolution | ||
Visma Groothandel | ||
Visma ProjectAdministratie | ||
Voffice | ||
vTiger | ||
WarehousePro | ||
webCRM | ||
WebHIS | ||
WhiteWorks | ||
Windex Communication Centre | ||
WinRIS | ||
WinTax | ||
WinVis | ||
WIZZkit | ||
Wocas4All | ||
WocasX | ||
Workanizr CRM | ||
XsDesktop | ||
Yes-co | ||
Zendesk | ||
Zoho CRM |
Onze bedrijfsgegevens: