VoIP Gesprekskosten
De gesprekskosten die je bij Rinqel betaalt worden per seconde berekend en afgerond op de eerstvolgende hele cent. Onderling bellen met collega’s op nummers binnen de centrale is natuurlijk gratis. Er bestaat bij Rinqel ook een optie om het bellen naar alle vaste en mobiele nummers binnen Nederland af te kopen. Voor servicenummers betaal je naast het geldende servicetarief het normale tarief dat geldt voor vaste telefoonnummers. Het bellen naar 0800 nummers is kosteloos.
Nationale gesprekskosten per minuut
Soort gesprek | Starttarief | Prijs per minuut |
---|---|---|
Binnen de telefooncentrale | € 0,0000 | € 0,0000 |
Nationale vaste nummers | € 0,0765 | € 0,0190 |
Nationale mobiele nummers | € 0,0765 | € 0,0690 |
Servicenummers (090x, 067x, 01888x) | Service tarief | Service tarief |
Nationale gesprekskosten afgekocht
Soort gesprek | Starttarief | Prijs per minuut |
---|---|---|
Binnen de telefooncentrale | € 0,0000 | € 0,0000 |
Nationale vaste nummers | € 0,0000 | € 0,0000 |
Nationale mobiele nummers | € 0,0000 | € 0,0000 |
Servicenummers (090x, 067x, 01888x) | Service tarief | Service tarief |
Internationale gesprekskosten per minuut
Bestemming | Soort gesprek | Starttarief | Prijs per minuut |
---|---|---|---|
Afghanistan | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7500 |
Afghanistan - Mobile - Areeba | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8300 |
Afghanistan - Mobile - AT | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8300 |
Afghanistan - Mobile - AWCC | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8300 |
Afghanistan - Mobile - Etisalat | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8300 |
Afghanistan - Mobile - Rosham | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8300 |
Albania | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2767 |
Albania - Mobile - AMC | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3346 |
Albania - Mobile - Eagle | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3346 |
Albania - Mobile - Vodafone | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3346 |
Albania - Tirane | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2767 |
Algeria | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3548 |
Algeria - Alger | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3548 |
Algeria - Mobile - Mobilis | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,4100 |
Algeria - Mobile - Orascom | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,4100 |
Algeria - Mobile - Wataniya | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,4100 |
American Samoa | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4797 |
Andorra | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1772 |
Andorra - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2874 |
Angola | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3898 |
Angola - Mobile - Movicel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7100 |
Angola - Mobile - Unitel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7100 |
Anguilla | Internationaal | € 0,0300 | € 1,0059 |
Antarctica & Islands - Antartic | Internationaal | € 0,0300 | € 1,1500 |
Antigua & Barbuda | Internationaal | € 0,0300 | € 0,8936 |
Argentina | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4215 |
Argentina - Bahia Blanca | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4215 |
Argentina - Buenos Aires | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4215 |
Argentina - Cordoba | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4215 |
Argentina - La Plata | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4215 |
Argentina - Mar del Plata | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4215 |
Argentina - Mendoza | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4215 |
Argentina - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,4215 |
Argentina - Rosario | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4215 |
Argentina - Santa Fe | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4215 |
Armenia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6067 |
Armenia - Mobile - Armentel GSM | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7350 |
Armenia - Mobile - Nagorny Karabakh | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7350 |
Armenia - Mobile - Orange | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7350 |
Armenia - Mobile - VivaCell | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7350 |
Armenia - Nagorny Karabakh Region | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6067 |
Armenia - Yerevan | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6067 |
Aruba | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3427 |
Aruba - Mobile - Digicel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3967 |
Aruba - Mobile - MIO | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3967 |
Aruba - Mobile - Setar | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3967 |
Ascension Island | Internationaal | € 0,0300 | € 1,7500 |
Australia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1183 |
Australia - Brisbane | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1183 |
Australia - Melbourne | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1183 |
Australia - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2813 |
Australia - Mobile - Optus | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2813 |
Australia - Mobile - Telstra | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2813 |
Australia - Mobile - Vodafone | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2813 |
Australia - Perth | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1183 |
Australia - Satellite Services | Internationaal | € 0,0300 | € 1,8940 |
Australia - Sydney | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1183 |
Austria | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1079 |
Austria - Mobile - Hutchison 3G | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2364 |
Austria - Mobile - Mobilkom A1 | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2364 |
Austria - Mobile - One | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2364 |
Austria - Mobile - T-Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2364 |
Austria - Mobile Truck Locator Service | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2364 |
Austria - Premium numbers | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3500 |
Austria - Special Service | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1079 |
Austria - Vienna | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1079 |
Azerbaijan | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4489 |
Azerbaijan - Baku | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4489 |
Azerbaijan - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6850 |
Bahamas | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7085 |
Bahamas - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6970 |
Bahrain | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7281 |
Bahrain - Mobile - Batelco | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 1,2100 |
Bahrain - Mobile - STC | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 1,2100 |
Bahrain - Mobile - Zain | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 1,2100 |
Bangladesh | Internationaal | € 0,0300 | € 1,1138 |
Bangladesh - Chittagong | Internationaal | € 0,0300 | € 1,1138 |
Bangladesh - Dhaka | Internationaal | € 0,0300 | € 1,1138 |
Bangladesh - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6780 |
Bangladesh - Sylhet | Internationaal | € 0,0300 | € 1,1138 |
Barbados | Internationaal | € 0,0300 | € 0,8148 |
Barbados - Mobile - CW | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9870 |
Barbados - Mobile - Digicel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9870 |
Belarus | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2811 |
Belarus - Minsk | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2811 |
Belarus - Mobile - MTS | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,4400 |
Belarus - Mobile - Others | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,4400 |
Belgium | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0505 |
Belgium - Mobile - Base | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2020 |
Belgium - Mobile - Mobistar | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2020 |
Belgium - Mobile - Proximus | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2020 |
Belgium - Mobile - Tismi | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2020 |
Belgium - Personal Numbers | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1560 |
Belgium - Service Numbers | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1560 |
Belgium - Telenet Areas | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1560 |
Belgium - Versatel Areas | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1560 |
Belize | Internationaal | € 0,0300 | € 0,5671 |
Belize - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7460 |
Benin | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6614 |
Benin - Mobile - BBCOM | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7120 |
Benin - Mobile - Globacom | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7120 |
Benin - Mobile - Libercom | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7120 |
Benin - Mobile - MTN | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7120 |
Benin - Mobile - Telecel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7120 |
Bermuda | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3170 |
Bhutan | Internationaal | € 0,0300 | € 0,5519 |
Bolivia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7697 |
Bolivia - Cochabamba | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7697 |
Bolivia - La Paz | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7697 |
Bolivia - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6794 |
Bolivia - Santa Cruz | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7697 |
Bosnia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2776 |
Bosnia - BHT | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2776 |
Bosnia - HT Mostar | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2776 |
Bosnia - Mobile - BHT | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3483 |
Bosnia - Mobile - Eronet | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3483 |
Bosnia - Mobile - TS | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3483 |
Bosnia - Srpske | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2776 |
Botswana | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4413 |
Botswana - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6852 |
Brazil | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
Brazil - Belo Horizonte | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
Brazil - Brasilia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
Brazil - Campinas | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
Brazil - Curitiba | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
Brazil - Fortaleza | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
Brazil - Goiania | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
Brazil - Jundiai | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
Brazil - Mobile - Belo Horizonte | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Brasilia | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Campinas | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Cuiaba | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Curitiba | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Florianopolis | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Fortaleza | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Goiania | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Governador Valadares | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Other | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Pocos de Caldas | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Porto Alegre | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Porto Velho | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Recife | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Rio de Janeiro | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Salvador | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Sao Paulo | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Sorocaba | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Uberlandia | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Mobile - Vitoria | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,5330 |
Brazil - Porto Alegre | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
Brazil - Recife | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
Brazil - Rio de Janeiro | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
Brazil - Sao Paulo | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
Brazil - Vitoria | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3700 |
British Virgin Islands | Internationaal | € 0,0300 | € 0,5300 |
British Virgin Islands - Mobile - Digicel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9459 |
British Virgin Islands - Mobile - Other | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9459 |
Brunei | Internationaal | € 0,0300 | € 0,5200 |
Bulgaria | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2767 |
Bulgaria - Mobile - Globul | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,4288 |
Bulgaria - Mobile - Mobiltel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,4288 |
Bulgaria - Mobile - Mobiltel Premium | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,4288 |
Bulgaria - Mobile - Vivatel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,4288 |
Bulgaria - Other Local Operators | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2767 |
Bulgaria - Sofia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2767 |
Burkina Faso | Internationaal | € 0,0300 | € 0,8105 |
Burkina Faso - Mobile - Telcel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9760 |
Burkina Faso - Mobile - Telmob | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9760 |
Burkina Faso - Mobile - Zain | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9760 |
Burundi | Internationaal | € 0,0300 | € 0,8506 |
Burundi - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9750 |
Cambodia | Internationaal | € 0,0300 | € 1,2072 |
Cameroon | Internationaal | € 0,0300 | € 0,8540 |
Cameroon - Mobile - MTN | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9536 |
Cameroon - Mobile - Orange | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9536 |
Canada | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - Alberta Northern | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - Alberta Southern | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - British Colombia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - British Columbia Lower Mainland | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - British Columbia Mainland | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - Manitoba | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - Montreal | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - Montreal Metro | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - Ontario Eastern | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - Ontario Golden Horseshoe 01 | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - Ontario Southern | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - Toronto 01 | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - Toronto 02 | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Canada - Yukon Territory | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0600 |
Cape Verde Islands | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6023 |
Cape Verde Islands - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7840 |
Cayman Islands | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4369 |
Central African Republic | Internationaal | € 0,0300 | € 0,8859 |
Central African Republic - Mobile - Acell | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 1,0966 |
Central African Republic - Mobile - Other | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 1,0966 |
Chad | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7540 |
Chad - Mobile - Other | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8640 |
Chad - Mobile - Tigo | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8640 |
Chad - Mobile - Zain | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8640 |
Chile | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4489 |
Chile - Easter Island | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4489 |
Chile - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6119 |
Chile - Rural | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4489 |
Chile - Santiago | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4489 |
China | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6546 |
China - Beijing | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6546 |
China - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9324 |
Colombia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4720 |
Colombia - Armenia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4720 |
Colombia - Barranquilla | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4720 |
Colombia - Bogota | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4720 |
Colombia - Cali | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4720 |
Colombia - Cartagena | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4720 |
Colombia - Manizales | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4720 |
Colombia - Medellin | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4720 |
Colombia - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6568 |
Colombia - Mobile - Comcel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6568 |
Colombia - Mobile - Movistar | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6568 |
Colombia - Mobile - Tigo | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6568 |
Colombia - Pereira | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4720 |
Comoros | Internationaal | € 0,0300 | € 0,8627 |
Comoros - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8974 |
Congo | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6494 |
Congo - Mobile - MTN | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8125 |
Congo - Mobile - Warid | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8125 |
Congo - Mobile - Zain | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8125 |
Congo (DR) | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6486 |
Congo (DR) - Mobile - CCT | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7564 |
Congo (DR) - Mobile - Other | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7564 |
Congo (DR) - Mobile - Tatem | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7564 |
Congo (DR) - Mobile - Tigo | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7564 |
Congo (DR) - Mobile - Vodacom | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7564 |
Congo (DR) - Mobile - Zain | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7564 |
Cook Islands | Internationaal | € 0,0300 | € 1,2740 |
Costa Rica | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4284 |
Costa Rica - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6350 |
Croatia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2639 |
Croatia - Mobile - HT Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3411 |
Croatia - Mobile - Tele2 | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3411 |
Croatia - Mobile - VipNet | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3411 |
Cuba | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7505 |
Cyprus | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2708 |
Cyprus - Mobile - Areeba | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,4337 |
Cyprus - Mobile - Cytamobile - Vodafone | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,4337 |
Cyprus - Paging | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2500 |
Cyprus - Personal Number | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3460 |
Cyprus - Universal Access | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3460 |
Czech Republic | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1705 |
Czech Republic - Mobile - O2 | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3334 |
Czech Republic - Mobile - Other | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3334 |
Czech Republic - Mobile - T-Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3334 |
Czech Republic - Mobile - VODAFONE | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3334 |
Czech Republic - Prague | Internationaal | € 0,0300 | € 0,1705 |
Denmark | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0677 |
Denmark - Mobile - Barablu | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2197 |
Denmark - Mobile - H3G | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2197 |
Denmark - Mobile - Lycamobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2197 |
Denmark - Mobile - Sonofon | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2197 |
Denmark - Mobile - TDC | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2197 |
Denmark - Mobile - Telia | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2197 |
Diego Garcia | Internationaal | € 0,0300 | € 1,2736 |
Djibouti | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7693 |
Dominica | Internationaal | € 0,0300 | € 0,5971 |
Dominica - Mobile - Digicel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6470 |
Dominica - Mobile - Other | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6470 |
Dominican Republic | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3548 |
Dominican Republic - Mobile - Centennial | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6784 |
Dominican Republic - Mobile - Orange | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6784 |
Dominican Republic - Mobile - Tricom | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6784 |
Dominican Republic - Mobile - Verizon | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,6784 |
Dominican Republic - Overlay | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7700 |
Dominican Republic - Overlay - Mobile - Centennial | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7700 |
Dominican Republic - Overlay - Mobile - Orange | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7700 |
Dominican Republic - Overlay - Mobile - Verizon | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7700 |
East Timor | Internationaal | € 0,0300 | € 1,2740 |
Ecuador | Internationaal | € 0,0300 | € 0,5123 |
Ecuador - CNT Fixed | Internationaal | € 0,0300 | € 0,5430 |
Ecuador - Cuenca - Etapa | Internationaal | € 0,0300 | € 0,5430 |
Ecuador - Mobile - Alegro | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7145 |
Ecuador - Mobile - Movistar | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7145 |
Ecuador - Mobile - Porta | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7145 |
Egypt | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7120 |
Egypt - Cairo | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7120 |
Egypt - Mobile - Etisalat | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8600 |
Egypt - Mobile - Mobinil | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8600 |
Egypt - Mobile - Vodafone | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8600 |
El Salvador | Internationaal | € 0,0300 | € 0,5912 |
El Salvador - Mobile - Digicel SA | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7421 |
El Salvador - Mobile - Personal | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7421 |
El Salvador - Mobile - Telefonica | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7421 |
El Salvador - Mobile - Telemovil | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7421 |
Equatorial Guinea | Internationaal | € 0,0300 | € 0,3900 |
Equatorial Guinea - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7100 |
Eritrea | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7866 |
Eritrea - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,8740 |
Estonia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2357 |
Estonia - Mobile - EMT | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3985 |
Estonia - Mobile - Others | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3985 |
Estonia - Mobile - Radiolinja | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3985 |
Estonia - Mobile - Tele2 | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3985 |
Estonia - Mobile - Top Connect | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3985 |
Estonia - Personal Numbering | Internationaal | € 0,0300 | € 0,8700 |
Ethiopia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,9098 |
Ethiopia - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 1,0100 |
Ethiopia - Mobile - Addis Ababa | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 1,0100 |
Faeroe Islands | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2192 |
Faeroe Islands - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7900 |
Falkland Islands | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7940 |
Fiji Island | Internationaal | € 0,0300 | € 1,2072 |
Finland | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0866 |
Finland - Corporate Service | Internationaal | € 0,0300 | € 0,2600 |
Finland - Helsinki | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0866 |
Finland - Mobile - Elisa | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2417 |
Finland - Mobile - Finnet | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2417 |
Finland - Mobile - Other | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2417 |
Finland - Mobile - Sonera | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2417 |
Finland - Portable Numbers | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4400 |
France | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0514 |
France - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2176 |
France - Mobile - Bouygues | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2176 |
France - Mobile - Bouygues - Roam | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2176 |
France - Mobile - Globalstar | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,3124 |
France - Mobile - Orange | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2176 |
France - Mobile - Orange - Roam | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2176 |
France - Mobile - SFR | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2176 |
France - Mobile - SFR - Roam | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2176 |
France - OBL tiers | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0514 |
France - Paris | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0514 |
French Guiana | Internationaal | € 0,0300 | € 0,4645 |
French Guiana - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7410 |
French Guiana - Mobile - Digicel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7410 |
French Guiana - Mobile - Orange | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7410 |
French Polynesia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7479 |
Gabon Republic | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7085 |
Gabon Republic - Mobile - Liberties | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9258 |
Gabon Republic - Mobile - Telecel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9258 |
Gabon Republic - Mobile - Zain | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,9258 |
Gambia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,5853 |
Georgia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6067 |
Georgia - Abkhazia | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6067 |
Georgia - Mobile - Geocell | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7420 |
Georgia - Mobile - Magticom | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7420 |
Georgia - Mobile - Mobitel | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7420 |
Georgia - Mobile - United Telecom | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,7420 |
Georgia - Personal Number | Internationaal | € 0,0300 | € 0,7420 |
Georgia - Tbilisi | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6067 |
Germany | Internationaal | € 0,0300 | € 0,0463 |
Germany - Civil Service | Internationaal | € 0,0300 | € 0,6900 |
Germany - Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,2345 |
Germany - Mobile - Callax | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,1623 |
Germany - Mobile - Eplus | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,1623 |
Germany - Mobile - O2 | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,1623 |
Germany - Mobile - T-Mobile | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,1623 |
Germany - Mobile - Vodafone | Internationaal mobiel | € 0,0300 | € 0,1623 |
